Port Ranking by country YTD - ALL
| Value | Value (%) | SWT | SWT (%) | Country | Port | total_value_sum | total_weight_sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mexico | Walhalla Border Crossing, ND | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 319,314 | 0.00 | 0 | 0.00 | Philippines | Ogdensburg Border Crossing, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 4,127,913 | 0.00 | 0 | 0.00 | Indonesia | Houlton misc. land-based cargo, ME | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 809,558 | 0.00 | 0 | 0.00 | The Netherlands | Eagle Pass | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 880,910 | 0.00 | 0 | 0.00 | Germany | Grand Rapids, MI Land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 140,201 | 0.00 | 0 | 0.00 | Romania | Port Miami land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,574,994 | 0.00 | 0 | 0.00 | Egypt | Alburg Border Crossing, VT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 335,185 | 0.00 | 0 | 0.00 | Rwanda | Minneapolis-St. Paul land-based cargo, MN | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 316,399 | 0.00 | 0 | 0.00 | Sweden | Eastport border crossing, ID | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 26,400 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ukraine | Miami International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 8,941,397 | 0.00 | 0 | 0.00 | Japan | Eagle Pass | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 22,405 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mayotte | Estimates of Low Value Shipments land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 30,648 | 0.00 | 0 | 0.00 | Slovakia | Derby Line Border Crossing, VT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 68,784 | 0.00 | 0 | 0.00 | India | Duluth land-based cargo, MN | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,400 | 0.00 | 0 | 0.00 | Slovenia | Miami International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 3,923 | 0.00 | 0 | 0.00 | Venezuela | Charlotte land-based cargo, NC | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 427,747 | 0.00 | 0 | 0.00 | India | Port of Portland land-based cargo, OR | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 112,489 | 0.00 | 0 | 0.00 | Canada | Norfolk land-based cargo, VA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 608,246 | 0.00 | 0 | 0.00 | Myanmar (Burma) | Port of Pittsburgh, PA land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 6,500 | 0.00 | 0 | 0.00 | Republic Of Yemen | Port Huron Blue Water Bridge, MI | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 280,240 | 0.00 | 0 | 0.00 | Austria | Port of Richmond-Petersburg, VA land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,891 | 0.00 | 0 | 0.00 | Greece | Seattle-Tacoma land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 10,212 | 0.00 | 0 | 0.00 | Israel | Three Nations Crossing, Massena, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 35,517,199 | 0.00 | 0 | 0.00 | Turkey | Port Huron Blue Water Bridge, MI | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 309,254 | 0.00 | 0 | 0.00 | Italy | Philadelphia International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 318,375 | 0.00 | 0 | 0.00 | China | Vessels conveyed by land | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 3,583 | 0.00 | 0 | 0.00 | Sierra Leone | Buffalo Peace Bridge, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,354 | 0.00 | 0 | 0.00 | Armenia | JFK International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 352,757,099 | 0.01 | 0 | 0.00 | Taiwan | Everett land-based cargo, WA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 159,948 | 0.00 | 0 | 0.00 | Hungary | Sweet Grass Border Crossing, MT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 30,053,818 | 0.00 | 0 | 0.00 | Kenya | Miami International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 28,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | Cameroon | Los Angeles International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 12,593 | 0.00 | 0 | 0.00 | Uruguay | Pharr International Bridge in TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,565 | 0.00 | 0 | 0.00 | Kuwait | Port of Chicago land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 108,192 | 0.00 | 0 | 0.00 | Montenegro | Blaine / Surrey Border Crossing, WA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 80,564 | 0.00 | 0 | 0.00 | Poland | Hartford Border Crossing, CT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 85,133 | 0.00 | 0 | 0.00 | Canada | Des Moines land-based cargo, IA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 31,438 | 0.00 | 0 | 0.00 | Spain | Del Rio International Bridge, TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,054 | 0.00 | 0 | 0.00 | Niger | Champlain Border Crossing, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 5,073,760 | 0.00 | 0 | 0.00 | China | Del Rio International Bridge, TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 1,007,948 | 0.00 | 0 | 0.00 | Norway | Alcan border crossing, AK | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 4,500 | 0.00 | 0 | 0.00 | Honduras | Bridgewater Border Crossing, ME | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 426,762,821 | 0.01 | 0 | 0.00 | Switzerland | Alexandria Bay land-based cargo, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,508,648 | 0.00 | 0 | 0.00 | Hong Kong | Dallas-Fort Worth land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 3,556 | 0.00 | 0 | 0.00 | South Africa | Fargo land-based cargo, ND | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 589,713,257 | 0.02 | 0 | 0.00 | South Korea | Charleston land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 27,296,498 | 0.00 | 0 | 0.00 | The Netherlands | JFK International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 336,313 | 0.00 | 0 | 0.00 | West Bank Administered by Israel | Estimates of Low Value Shipments land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 20,870 | 0.00 | 0 | 0.00 | Iraq | El Paso Bridge of the Americas, TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 13,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | Liechtenstein | Pembina Border Crossing, ND | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| Country |
Port Ranking by country YTD - EXPORTS
| Value | Value (%) | SWT | SWT (%) | Country | Port | total_value_sum | total_weight_sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mexico | Walhalla Border Crossing, ND | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Philippines | Ogdensburg Border Crossing, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Indonesia | Houlton misc. land-based cargo, ME | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 785,278 | 0.00 | 0 | 0.00 | The Netherlands | Eagle Pass | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Germany | Grand Rapids, MI Land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Romania | Port Miami land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 319,503 | 0.00 | 0 | 0.00 | Egypt | Alburg Border Crossing, VT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Rwanda | Minneapolis-St. Paul land-based cargo, MN | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Sweden | Eastport border crossing, ID | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ukraine | Miami International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Japan | Eagle Pass | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mayotte | Estimates of Low Value Shipments land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Slovakia | Derby Line Border Crossing, VT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | India | Duluth land-based cargo, MN | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Slovenia | Miami International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Venezuela | Charlotte land-based cargo, NC | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | India | Port of Portland land-based cargo, OR | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Canada | Norfolk land-based cargo, VA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Myanmar (Burma) | Port of Pittsburgh, PA land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Republic Of Yemen | Port Huron Blue Water Bridge, MI | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Austria | Port of Richmond-Petersburg, VA land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Greece | Seattle-Tacoma land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Israel | Three Nations Crossing, Massena, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 3,961,917 | 0.00 | 0 | 0.00 | Turkey | Port Huron Blue Water Bridge, MI | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 141,769 | 0.00 | 0 | 0.00 | Italy | Philadelphia International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | China | Vessels conveyed by land | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Sierra Leone | Buffalo Peace Bridge, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Armenia | JFK International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 352,757,099 | 0.01 | 0 | 0.00 | Taiwan | Everett land-based cargo, WA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Hungary | Sweet Grass Border Crossing, MT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 30,053,818 | 0.00 | 0 | 0.00 | Kenya | Miami International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 28,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | Cameroon | Los Angeles International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Uruguay | Pharr International Bridge in TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,565 | 0.00 | 0 | 0.00 | Kuwait | Port of Chicago land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 108,192 | 0.00 | 0 | 0.00 | Montenegro | Blaine / Surrey Border Crossing, WA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 78,365 | 0.00 | 0 | 0.00 | Poland | Hartford Border Crossing, CT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 68,390 | 0.00 | 0 | 0.00 | Canada | Des Moines land-based cargo, IA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Spain | Del Rio International Bridge, TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Niger | Champlain Border Crossing, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | China | Del Rio International Bridge, TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Norway | Alcan border crossing, AK | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 4,500 | 0.00 | 0 | 0.00 | Honduras | Bridgewater Border Crossing, ME | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Switzerland | Alexandria Bay land-based cargo, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,508,648 | 0.00 | 0 | 0.00 | Hong Kong | Dallas-Fort Worth land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | South Africa | Fargo land-based cargo, ND | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 589,713,257 | 0.02 | 0 | 0.00 | South Korea | Charleston land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 25,786,717 | 0.00 | 0 | 0.00 | The Netherlands | JFK International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | West Bank Administered by Israel | Estimates of Low Value Shipments land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 20,870 | 0.00 | 0 | 0.00 | Iraq | El Paso Bridge of the Americas, TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Liechtenstein | Pembina Border Crossing, ND | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| Country |
Port Ranking by country YTD - IMPORTS
| Value | Value (%) | SWT | SWT (%) | Country | Port | total_value_sum | total_weight_sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mexico | Walhalla Border Crossing, ND | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 319,314 | 0.00 | 0 | 0.00 | Philippines | Ogdensburg Border Crossing, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 4,127,913 | 0.00 | 0 | 0.00 | Indonesia | Houlton misc. land-based cargo, ME | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 24,280 | 0.00 | 0 | 0.00 | The Netherlands | Eagle Pass | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 880,910 | 0.00 | 0 | 0.00 | Germany | Grand Rapids, MI Land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 140,201 | 0.00 | 0 | 0.00 | Romania | Port Miami land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,255,491 | 0.00 | 0 | 0.00 | Egypt | Alburg Border Crossing, VT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 335,185 | 0.00 | 0 | 0.00 | Rwanda | Minneapolis-St. Paul land-based cargo, MN | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 316,399 | 0.00 | 0 | 0.00 | Sweden | Eastport border crossing, ID | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 26,400 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ukraine | Miami International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 8,941,397 | 0.00 | 0 | 0.00 | Japan | Eagle Pass | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 22,405 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mayotte | Estimates of Low Value Shipments land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 30,648 | 0.00 | 0 | 0.00 | Slovakia | Derby Line Border Crossing, VT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 68,784 | 0.00 | 0 | 0.00 | India | Duluth land-based cargo, MN | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,400 | 0.00 | 0 | 0.00 | Slovenia | Miami International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 3,923 | 0.00 | 0 | 0.00 | Venezuela | Charlotte land-based cargo, NC | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 427,747 | 0.00 | 0 | 0.00 | India | Port of Portland land-based cargo, OR | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 112,489 | 0.00 | 0 | 0.00 | Canada | Norfolk land-based cargo, VA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 608,246 | 0.00 | 0 | 0.00 | Myanmar (Burma) | Port of Pittsburgh, PA land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 6,500 | 0.00 | 0 | 0.00 | Republic Of Yemen | Port Huron Blue Water Bridge, MI | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 280,240 | 0.00 | 0 | 0.00 | Austria | Port of Richmond-Petersburg, VA land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,891 | 0.00 | 0 | 0.00 | Greece | Seattle-Tacoma land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 10,212 | 0.00 | 0 | 0.00 | Israel | Three Nations Crossing, Massena, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 31,555,282 | 0.00 | 0 | 0.00 | Turkey | Port Huron Blue Water Bridge, MI | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 167,485 | 0.00 | 0 | 0.00 | Italy | Philadelphia International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 318,375 | 0.00 | 0 | 0.00 | China | Vessels conveyed by land | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 3,583 | 0.00 | 0 | 0.00 | Sierra Leone | Buffalo Peace Bridge, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,354 | 0.00 | 0 | 0.00 | Armenia | JFK International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Taiwan | Everett land-based cargo, WA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 159,948 | 0.00 | 0 | 0.00 | Hungary | Sweet Grass Border Crossing, MT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Kenya | Miami International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Cameroon | Los Angeles International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 12,593 | 0.00 | 0 | 0.00 | Uruguay | Pharr International Bridge in TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Kuwait | Port of Chicago land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Montenegro | Blaine / Surrey Border Crossing, WA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,199 | 0.00 | 0 | 0.00 | Poland | Hartford Border Crossing, CT | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 16,743 | 0.00 | 0 | 0.00 | Canada | Des Moines land-based cargo, IA | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 31,438 | 0.00 | 0 | 0.00 | Spain | Del Rio International Bridge, TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 2,054 | 0.00 | 0 | 0.00 | Niger | Champlain Border Crossing, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 5,073,760 | 0.00 | 0 | 0.00 | China | Del Rio International Bridge, TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 1,007,948 | 0.00 | 0 | 0.00 | Norway | Alcan border crossing, AK | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Honduras | Bridgewater Border Crossing, ME | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 426,762,821 | 0.01 | 0 | 0.00 | Switzerland | Alexandria Bay land-based cargo, NY | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Hong Kong | Dallas-Fort Worth land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 3,556 | 0.00 | 0 | 0.00 | South Africa | Fargo land-based cargo, ND | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | South Korea | Charleston land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 1,509,781 | 0.00 | 0 | 0.00 | The Netherlands | JFK International Airport land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 336,313 | 0.00 | 0 | 0.00 | West Bank Administered by Israel | Estimates of Low Value Shipments land-based cargo | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Iraq | El Paso Bridge of the Americas, TX | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| 13,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | Liechtenstein | Pembina Border Crossing, ND | 3,750,005,215,596 | 1,008,397,887,504 |
| Country |